2015年石景山区小升初特长生录取名单公示
石景山区2015年初中入学特长生录取名单 | |||||||
序号 | 教育ID号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取学校 | 录取类别 | 测试项目 |
1 | 09038092 | 魏钰 | 男 | 北京市石景山区五里坨小学(主校区) | 北京市石景山区石景山中学(主校区) | 科技特长生 | 单片机 |
2 | 09105737 | 许畅 | 女 | 北京教育学院石景山分院附属小学(主校区) | 北京市石景山区石景山中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
3 | 09038645 | 魏泽亮 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市石景山区石景山中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
4 | 09038647 | 徐超前 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市石景山区石景山中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
5 | 09038719 | 周雅蕊 | 女 | 北京市石景山区北辛安小学(主校区) | 北京市石景山区石景山中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
6 | 09101776 | 霍子杰 | 男 | 北京市石景山区先锋小学(主校区) | 北京市石景山区石景山中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
7 | 09101765 | 王京华 | 女 | 北京市石景山区先锋小学(主校区) | 北京市石景山区石景山中学(主校区) | 科技特长生 | 单片机 |
8 | 09038657 | 兰傲天 | 男 | 北京市石景山区金顶街第四小学(主校区) | 北京市石景山区石景山中学(主校区) | 科技特长生 | 单片机 |
9 | 09038847 | 张超 | 男 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 科技特长生 | 天文 |
10 | 09038784 | 王文静 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 科技特长生 | 机器人与单片机 |
11 | 09038773 | 胡润康 | 男 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 科技特长生 | 模型制作与科普实验 |
12 | 09039666 | 杨宝珠 | 女 | 北京市石景山区向阳小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 民乐 |
13 | 09039127 | 赵嘉树 | 男 | 北京市石景山区八角北路小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 体育特长生 | 排球 |
14 | 09039466 | 刘璐杉 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 体育特长生 | 排球 |
15 | 09039599 | 王润淇 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 科技特长生 | 天文 |
16 | 09040005 | 李润祥 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 科技特长生 | 模型制作与科普实验 |
17 | 09038875 | 徐诗青 | 男 | 北京市石景山区西黄村小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 体育特长生 | 排球 |
18 | 09101769 | 王喆 | 男 | 北京市石景山区先锋小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
19 | 09039022 | 闫雨 | 男 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
20 | 09039397 | 张峻博 | 男 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 科技特长生 | 机器人与单片机 |
21 | 09039386 | 王清池 | 男 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
22 | 09039404 | 王超 | 男 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
23 | 09040060 | 冯子骁 | 男 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 科技特长生 | 模型制作与科普实验 |
24 | 09101913 | 马瑞鸿 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 民乐 |
25 | 09038210 | 汪依霏 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市苹果园中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 民乐 |
26 | 09039136 | 贺含芝 | 女 | 北京市石景山区八角北路小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 艺术特长生 | 声乐 |
27 | 09039191 | 韩紫盈 | 女 | 北京教育学院石景山分院附属小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 艺术特长生 | 器乐 |
28 | 09039170 | 侯一远 | 女 | 北京教育学院石景山分院附属小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 科技特长生 | 模型制作 |
29 | 13197613 | 向奥阳 | 男 | 北京教育学院石景山分院附属小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 艺术特长生 | 书画 |
30 | 09039244 | 胡雪 | 女 | 北京教育学院石景山分院附属小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 艺术特长生 | 声乐 |
31 | 09039489 | 胡珺鸿 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 科技特长生 | 模型制作 |
32 | 09039978 | 刘奕辰 | 女 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 艺术特长生 | 器乐 |
33 | 09040028 | 董伟宸 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 科技特长生 | 模型制作 |
34 | 09039977 | 林浩然 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 科技特长生 | 模型制作 |
35 | 09039997 | 周阳 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
36 | 09104165 | 莽俣楸 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 艺术特长生 | 舞蹈 |
37 | 09039324 | 周林宜 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 科技特长生 | 模型制作 |
38 | 09104256 | 余昊 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
39 | 09039335 | 刘彦乐 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 艺术特长生 | 书画 |
40 | 09039089 | 李泽钧 | 男 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 艺术特长生 | 器乐 |
41 | 09038936 | 马何瑾 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 艺术特长生 | 器乐 |
42 | 09038963 | 黄程 | 男 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 科技特长生 | 模型制作 |
43 | 09038326 | 刘雨桐 | 男 | 北京市石景山区电厂路小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 科技特长生 | 模型制作 |
44 | 09040049 | 周琪蔚 | 女 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 艺术特长生 | 书画 |
45 | 09040052 | 朱小涵 | 女 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 艺术特长生 | 器乐 |
46 | 13211446 | 刘馨新 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
47 | 09038219 | 龚宁 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
48 | 09038799 | 高珊 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 花毽 |
49 | 09038768 | 陈曦 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 花毽 |
50 | 09038703 | 陈雅萱 | 女 | 北京市石景山区北辛安小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
51 | 09038725 | 盘京燕 | 女 | 北京市石景山区北辛安小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
52 | 09038708 | 金彤 | 女 | 北京市石景山区北辛安小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
53 | 09038899 | 刘永赫 | 男 | 北京市石景山区西黄村小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 空竹 |
54 | 09038871 | 王文洁 | 女 | 北京市石景山区西黄村小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 花毽 |
55 | 09038886 | 杜振业 | 男 | 北京市石景山区西黄村小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
56 | 09038144 | 周骏 | 男 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
57 | 09038140 | 张家铭 | 男 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
58 | 09039766 | 胡德金 | 男 | 北京市石景山区玉泉路小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
59 | 09039927 | 姚鑫阳 | 女 | 北京市石景山区杨庄小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
60 | 09039941 | 常博龙 | 男 | 北京市石景山区杨庄小学(主校区) | 北京市杨庄中学(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
61 | 09040603 | 刘馨 | 女 | 北京市石景山区爱乐实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 绘画与书法 |
62 | 09108510 | 吴星乐 | 女 | 北京市石景山区师范学校附属小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 绘画与书法 |
63 | 09039490 | 胡浩天 | 男 | 北京市海淀区翠微小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
64 | 09038765 | 艾鹭 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
65 | 09038840 | 王嘉仪 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 绘画与书法 |
66 | 09039097 | 黄森 | 男 | 北京市石景山区八角北路小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
67 | 09038396 | 陈相君 | 男 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 西乐 |
68 | 08064506 | 高旭 | 女 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
69 | 09039235 | 张梓峰 | 男 | 北京教育学院石景山分院附属小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 西乐 |
70 | 09039211 | 滕佳邑 | 女 | 北京教育学院石景山分院附属小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
71 | 09040007 | 李肇陟 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 民乐 |
72 | 09039976 | 李子熙 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 民乐 |
73 | 09038538 | 张显阳 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
74 | 09038555 | 吴伊宁 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 金帆舞蹈 |
75 | 09101766 | 王凯璇 | 女 | 北京市石景山区先锋小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
76 | 09039293 | 柴林林 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
77 | 09104170 | 孙浩然 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
78 | 09039342 | 施妙妍 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 民乐 |
79 | 09038984 | 王一霖 | 男 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
80 | 09039080 | 张宇欣 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 声乐 |
81 | 09039081 | 赵寒欢 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
82 | 09038924 | 姜昊滢 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 民乐 |
83 | 09039082 | 郑日卓 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 绘画与书法 |
84 | 09039400 | 白雪 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 声乐 |
85 | 09038658 | 李川 | 男 | 北京市石景山区金顶街第四小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 戏剧 |
86 | 09038666 | 藏亚钰 | 女 | 北京市石景山区金顶街第四小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 戏剧 |
87 | 09038675 | 甄玉芯 | 女 | 北京市石景山区金顶街第四小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 金帆舞蹈 |
88 | 09038169 | 张信楠 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 声乐 |
89 | 09039795 | 姜晶宏 | 男 | 北京市石景山区玉泉路小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) | 艺术特长生 | 绘画与书法 |
90 | 09038870 | 赵阳 | 男 | 北京市石景山区西黄村小学(主校区) | 北京师范大学励耘实验学校(主校区) | 体育特长生 | 排球 |
91 | 09101786 | 魏天瑞 | 男 | 北京市石景山区先锋小学(主校区) | 北京师范大学励耘实验学校(主校区) | 体育特长生 | 排球 |
92 | 09040079 | 唐武洋 | 男 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 北京师范大学励耘实验学校(主校区) | 体育特长生 | 排球 |
93 | 09040593 | 陈芷欣 | 女 | 北京市石景山区爱乐实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
94 | 09038834 | 门佳玥 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
95 | 09038740 | 郭友 | 男 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
96 | 09039463 | 梁赫峰 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
97 | 09040913 | 李逸凡 | 女 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
98 | 09040392 | 杨博雄 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
99 | 09040375 | 翟宇 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
100 | 09040376 | 丁晨 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
101 | 09039584 | 杜柏萱 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
102 | 09039472 | 史聪慧 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
103 | 09039447 | 郑一鸣 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
104 | 09039487 | 范嘉萌 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
105 | 09039579 | 张雅淇 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
106 | 09039462 | 李子轩 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
107 | 09039458 | 金韬 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
108 | 09039483 | 朱思迪 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 舞蹈 |
109 | 09039453 | 陈辉远 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 合唱 |
110 | 09039548 | 张露文 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
111 | 09039427 | 费舒彤 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
112 | 09039437 | 刘欣然 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 舞蹈 |
113 | 09039999 | 陈红羊 | 女 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
114 | 09039972 | 高易 | 女 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
115 | 09039982 | 齐子仪 | 女 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 合唱 |
116 | 09039993 | 张博毓 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
117 | 09039984 | 王琳珊 | 女 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 合唱 |
118 | 09040015 | 唐槐翌 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
119 | 09038510 | 曹禺 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
120 | 09038435 | 邵菁 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
121 | 09038580 | 李佳璐 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 合唱 |
122 | 09038582 | 李萌萌 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 合唱 |
123 | 09038553 | 刘思琪 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
124 | 09038597 | 张婉婷 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
125 | 09038614 | 唐梦迪 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
126 | 09038509 | 巫彤宇 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
127 | 09104245 | 史昊洋 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
128 | 09039322 | 张子妍 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
129 | 09104206 | 马硕祺 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
130 | 09104176 | 王宜宸 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
131 | 09104178 | 徐笑飞 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
132 | 09039296 | 迟子尧 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
133 | 09039305 | 刘上麟 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
134 | 09104265 | 郭起材 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
135 | 09039331 | 黄嵩岳 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
136 | 09104247 | 田世瑾 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
137 | 09104234 | 洪卓远 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
138 | 09039348 | 王伊菲 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
139 | 09104203 | 刘元泓 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
140 | 09039333 | 李哲源 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
141 | 09039365 | 国佳洋 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
142 | 09104295 | 赵硕 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
143 | 09104292 | 杨洋 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
144 | 09104286 | 王新晔 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
145 | 09104270 | 李少玄 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
146 | 09039320 | 张潇 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 合唱 |
147 | 09039357 | 张悠然 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
148 | 09039371 | 刘小琦 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
149 | 09104179 | 颜美仪 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 舞蹈 |
150 | 09104207 | 申芷萌 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 合唱 |
151 | 09039303 | 兰天硕 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 科技特长生 | 科学探索 |
152 | 09039351 | 王芊雪 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
153 | 09104158 | 平沙落雁 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 合唱 |
154 | 09104276 | 刘懿萱 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 合唱 |
155 | 09104224 | 包源源 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
156 | 09104226 | 蔡宇龙 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
157 | 09038957 | 祝荔颖 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
158 | 09038970 | 刘思凡 | 男 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
159 | 09038990 | 赵茗馨 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 舞蹈 |
160 | 09039012 | 王雨佳 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
161 | 09039075 | 王泽仁 | 男 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
162 | 09038955 | 李泽林 | 男 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
163 | 09038983 | 王锦 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
164 | 09038934 | 李昊然 | 男 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
165 | 09038985 | 王珏 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
166 | 09039061 | 李瑞 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
167 | 09038989 | 赵南茜 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 合唱 |
168 | 09039059 | 蒋祎菲 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
169 | 09038356 | 任响 | 男 | 北京市石景山区电厂路小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 足球 |
170 | 09038322 | 白宇熙 | 女 | 北京市石景山区电厂路小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
171 | 09040040 | 钱康嘉 | 女 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
172 | 09040047 | 杨戈 | 男 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
173 | 09038142 | 张予阳 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
174 | 09038163 | 孙思琦 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 舞蹈 |
175 | 09038196 | 李雨霏 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
176 | 13211445 | 樊阗瑞 | 男 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
177 | 09038147 | 远卓琳 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 体育特长生 | 田径 |
178 | 09038128 | 李蕊 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
179 | 09039922 | 马婧 | 女 | 北京市石景山区杨庄小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
180 | 09039985 | 王诗涵 | 女 | 北京市石景山区杨庄小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) | 艺术特长生 | 美术 |
181 | 09039902 | 王俊 | 男 | 北京市石景山区师范学校附属小学(主校区) | 北京市同文中学(主校区) | 科技特长生 | 创新思维 |
182 | 09039742 | 吴世豪 | 男 | 北京市石景山区向阳小学(主校区) | 北京市同文中学(主校区) | 艺术特长生 | 民乐 |
183 | 09038168 | 于博研 | 男 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市同文中学(主校区) | 艺术特长生 | 民乐 |
184 | 09039771 | 莫恭 | 男 | 北京市石景山区玉泉路小学(主校区) | 北京市同文中学(主校区) | 科技特长生 | 创新思维 |
185 | 09039072 | 陶俊初 | 女 | 北京市石景山区六一小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) | 科技特长生 | 模型制作 |
186 | 09039387 | 王蔚暄 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
187 | 09038176 | 樊雨 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
188 | 09038206 | 马昕 | 男 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
189 | 09038166 | 王栩蕊 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
190 | 09038182 | 刘安琪 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) | 科技特长生 | 模型制作 |
191 | 09038201 | 惠艺婷 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) | 科技特长生 | 模型制作 |
192 | 09038152 | 李培雨 | 男 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) | 科技特长生 | 模型制作 |
193 | 09038159 | 马琳 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) | 科技特长生 | 机器人 |
