校园足球特色学校名单公示 河北541所入选
教育部官网27日公示2015年全国青少年足球特色学校及试点县(区)的遴选名单,拟认定8651所中小学校为全国青少年校园足球特色学校,39个县(区)为全国青少年校园足球试点县(区)。其中,河北541所中小学入围校园足球特色校。名单如下:
河北 | 124 | 邯郸市峰峰矿区实验小学 | 小学 |
125 | 邯郸市峰峰矿区第三小学 | 小学 | |
126 | 邯郸市峰峰矿区春光小学 | 小学 | |
127 | 邯郸市峰峰矿区滨河小学 | 小学 | |
128 | 邯郸市峰峰矿区九龙小学 | 小学 | |
129 | 邯郸市峰峰矿区彭城镇中心小学 | 小学 | |
130 | 邯郸市峰峰矿区大峪小学 | 小学 | |
131 | 邯郸市峰峰矿区上拔剑小学 | 小学 | |
132 | 邯郸市峰峰矿区和西小学 | 小学 | |
133 | 邯郸市峰峰矿区和东小学 | 小学 | |
134 | 邯郸市第十三中学 | 初中 | |
135 | 邯郸市第十四中学 | 初中 | |
136 | 邯郸市峰峰矿区王看中学 | 初中 | |
137 | 邯郸市峰峰矿区王看小学 | 小学 | |
138 | 邯郸市河北峰峰春光中学 | 高中 | |
139 | 邯郸市峰峰春晖中学 | 完全中学 | |
140 | 邯郸市峰峰矿区牛儿庄学校 | 9年一贯制学校 | |
141 | 邯郸市峰峰矿区万年学校 | 9年一贯制学校 | |
142 | 邯郸市峰峰矿区孙庄学校 | 9年一贯制学校 | |
143 | 邯郸市峰峰矿区大社学校 | 9年一贯制学校 | |
144 | 邯郸市峰峰矿区第二小学 | 小学 | |
145 | 邯郸市峰峰矿区义井中学 | 初中 | |
146 | 邯郸市峰峰矿区义井镇义东学校 | 小学 | |
147 | 邯郸市峰峰矿区太安小学 | 小学 | |
148 | 邯郸市丛台区广安小学 | 小学 | |
149 | 邯郸市丛台区南苏曹小学 | 小学 | |
150 | 邯郸市丛台区实验小学 | 小学 | |
151 | 邯郸市丛台区逸夫艺术小学 | 小学 | |
152 | 邯郸市丛台区外国语小学 | 小学 | |
153 | 邯郸市磁县阜才中学 | 初中 | |
154 | 邯郸市磁县申庄中学 | 初中 | |
155 | 邯郸市磁县一中 | 高中 | |
156 | 邯郸市磁县槐树学校 | 9年一贯制学校 | |
157 | 邯郸市磁县高臾镇中心小学 | 9年一贯制学校 | |
158 | 邯郸市磁县实验学校 | 小学 | |
159 | 邯郸市复兴区铁路小学 | 小学 | |
160 | 邯郸市复兴区前进小学 | 小学 | |
161 | 邯郸市复兴区箭岭路小学 | 小学 | |
162 | 邯郸市复兴区人民小学 | 小学 | |
163 | 邯郸市魏县第三完小 | 小学 | |
164 | 邯郸市魏县北皋镇中心校南刘岗小学 | 小学 | |
165 | 邯郸市魏县沙口集乡杜二庄联小 | 小学 | |
166 | 邯郸市曲周县马兰头小学 | 小学 | |
167 | 邯郸市曲周县河南疃小学 | 小学 | |
168 | 邯郸市曲周县张庄小学 | 小学 | |
169 | 邯郸市曲周县朱口小学 | 小学 | |
170 | 邯郸市曲周县骆庄小学 | 小学 | |
171 | 邯郸市邯山区兴华小学 | 小学 | |
172 | 邯郸市邯山区渚河路小学 | 小学 | |
173 | 邯郸市邯山区光明南小学 | 小学 | |
174 | 邯郸市大名县明德实验小学 | 小学 | |
175 | 邯郸市大名县大名镇银河小学 | 小学 | |
176 | 邯郸市鸡泽县第二实验小学 | 小学 | |
177 | 邯郸市鸡泽县实验中学 | 初中 | |
178 | 邯郸市鸡泽县第二实验小学 | 小学 | |
179 | 邯郸市邱县第二中学 | 初中 | |
180 | 邯郸市邱县第一中学 | 高中 | |
181 | 邯郸市邱县第二中学附属小学 | 小学 | |
182 | 邯郸市马头经济开发区铁路小学 | 小学 | |
183 | 邯郸县第六中学 | 初中 | |
184 | 邯郸县第一中学 | 高中 | |
185 | 邯郸县明珠实验小学 | 小学 | |
186 | 邯郸经济技术开发区中学 | 初中 | |
187 | 邯郸经济开发区西鸭池小学 | 小学 | |
188 | 邯郸市武安市中山小学 | 小学 | |
189 | 邯郸市武安市实验小学 | 小学 | |
190 | 邯郸市武安市白鹤小学 | 小学 | |
191 | 邯郸市武安市兰村小学 | 小学 | |
192 | 邯郸市涉县原曲中学 | 初中 | |
193 | 邯郸市涉县第一实验小学 | 小学 | |
194 | 邯郸市魏县边马乡中学 | 初中 | |
195 | 邯郸市魏县德政镇中学 | 初中 | |
196 | 邯郸市魏县第一中学 | 高中 | |
197 | 邯郸市魏县北皋联合中学 | 初中 | |
198 | 邯郸市馆陶县陶山中学 | 初中 | |
199 | 邯郸市馆陶县第一中学 | 高中 | |
200 | 邯郸市馆陶县实验中学 | 初中 | |
201 | 邯郸市25中学(北校区) | 初中 | |
202 | 邯郸市第二十九中学 | 初中 | |
203 | 邯郸市第二十三中学南校区 | 初中 | |
204 | 邯郸市第一中学 | 高中 | |
205 | 河北省邯郸市第二中学 | 高中 | |
206 | 邯郸市第二十七中学 | 初中 | |
207 | 邯郸市第四中学 | 高中 | |
208 | 邯郸市第十七中学 | 完全中学 | |
209 | 邯郸市荀子中学 | 完全中学 | |
210 | 邯郸市第十中学 | 完全中学 | |
211 | 邯郸市建安中学 | 完全中学 | |
212 | 邯郸市第二十八中学 | 完全中学 | |
213 | 邯郸市复兴中学 | 完全中学 | |
214 | 邯郸市第三十一中学 | 完全中学 | |
215 | 邯郸市第十二中学 | 完全中学 | |
216 | 邯郸市赵苑中学 | 9年一贯制学校 | |
217 | 邯郸市新兴中学 | 9年一贯制学校 | |
218 | 邯郸市河北工程大学附属学校 | 9年一贯制学校 | |
219 | 邯郸市第三中学 | 完全中学 | |
220 | 邯郸市武安市实验中学 | 初中 | |
221 | 邯郸市武安市第七中学 | 初中 | |
222 | 邯郸市武安市第三中学 | 高中 | |
223 | 邯郸市武安市第九中学 | 初中 | |
224 | 邯郸市广平县第三中学 | 初中 | |
225 | 邯郸市广平小学 | 小学 | |
226 | 邯郸市广平县第一中学 | 高中 | |
227 | 邯郸市大名县第三中学 | 完全中学 | |
228 | 邯郸市大名中学 | 完全中学 | |
229 | 邯郸市肥乡县第三中学学 | 初中 | |
230 | 邯郸市肥乡县第五中学 | 初中 | |
231 | 邯郸市肥乡县实验小学 | 小学 | |
232 | 承德市平泉县城西小学 | 小学 | |
233 | 承德市平泉县双桥小学 | 小学 | |
234 | 承德市平泉县回民小学 | 小学 | |
235 | 承德市平泉县城北小学 | 小学 | |
236 | 承德市平泉县第二中学 | 初中 | |
237 | 承德平泉黄土梁子初级中学 | 初中 | |
238 | 承德市平泉县党坝中学 | 初中 | |
239 | 承德市平泉县杨树岭中学 | 初中 | |
240 | 承德市河北蒙古族中学 | 高中 | |
241 | 承德平泉县黄土梁子中心小学 | 小学 | |
242 | 承德平泉县榆树林子中心小学 | 小学 | |
243 | 承德市隆化县第三中学 | 初中 | |
244 | 承德市隆化县第二中学 | 9年一贯制学校 | |
245 | 承德市隆化县章吉营中学 | 初中 | |
246 | 隆化唐三营镇唐三营中心小学 | 小学 | |
247 | 承德鹰手营子矿区金扇子小学 | 小学 | |
248 | 承德市第七中学 | 初中 | |
249 | 承德市鹰手营子矿区第一中学 | 高中 | |
250 | 承德鹰手营子矿区汪庄镇中 | 小学 | |
251 | 承德第一中学 | 高中 | |
252 | 承德市第二中学 | 完全中学 | |
253 | 承德市实验小学 | 小学 | |
254 | 承德市双滦区第一小学 | 小学 | |
255 | 承德市双滦区第三小学 | 小学 | |
256 | 承德市双滦区第四小学 | 小学 | |
257 | 承德市双滦区大庙中心小学 | 小学 | |
258 | 承德市双滦区实验小学 | 小学 | |
259 | 承德市双滦区滦河民族小学 | 小学 | |
260 | 承德市第三中学 | 初中 | |
261 | 承德市第四中学 | 初中 | |
262 | 承德市双滦区实验中学 | 完全中学 | |
263 | 承德市双滦区双塔山镇中心小学 | 小学 | |
264 | 承德双滦区偏桥子镇中心小学 | 小学 | |
265 | 承德市围场县镇郊学区金字村小学 | 小学 | |
266 | 承德市围场县四合永学区黄土坎小学 | 小学 | |
267 | 承德市围场县棋盘山学区五道川小学 | 小学 | |
268 | 承德市围场县山湾子学区山湾子小学 | 小学 | |
269 | 承德市围场县木兰实验小学 | 小学 | |
270 | 承德市围场县腰站学区永合栈小学 | 小学 | |
271 | 承德市围场县第二中学 | 初中 | |
272 | 承德市围场县围场镇中学 | 初中 | |
273 | 承德市围场县职教中心 | 高中 | |
274 | 承德市围场县四合永中学 | 9年一贯制学校 | |
275 | 承德市围场县先任学校 | 9年一贯制学校 | |
276 | 张家口市怀安县头百户中心学校 | 9年一贯制学校 | |
277 | 张家口市怀安县左卫中学 | 初中 | |
278 | 张家口市怀来县南水泉中学 | 初中 | |
279 | 张家口市怀来县沙城第四中学 | 初中 | |
280 | 张家口市怀来县沙城中学 | 高中 | |
281 | 张家口市怀来县沙城镇府前小学 | 小学 | |
282 | 张家口市万全县安家堡小学 | 小学 | |
283 | 张家口市万全县郭磊庄初级中学 | 初中 | |
284 | 张家口市万全县孔家庄小学 | 小学 | |
285 | 张家口市万全县璐铭小学 | 小学 | |
286 | 张家口市万全县实验小学 | 小学 | |
287 | 张家口市万全县第三初级中学 | 初中 | |
288 | 张家口市宣化县贾家营镇明德小学 | 小学 | |
289 | 张家口市宣化县东望山乡常峪口小学 | 小学 | |
290 | 张家口市宣化县江家屯乡于家屯小学 | 小学 | |
291 | 张家口市宣化县大仓盖九年制学校 | 9年一贯制学校 | |
292 | 张家口市宣化县崞村小学 | 小学 | |
293 | 张家口市宣化县沙岭子实验小学 | 小学 | |
294 | 张家口市宣化县深井九年制学校 | 9年一贯制学校 | |
295 | 张家口市宣化县第一中学 | 完全中学 | |
296 | 张家口市阳原县晨光学校 | 9年一贯制学校 | |
297 | 张家口市阳原县第三实验小学 | 小学 | |
298 | 张家口市阳原县黄粮坡中心校 | 小学 | |
299 | 张家口市张北县二台镇中心小学 | 小学 | |
300 | 张家口市第十九中学 | 初中 | |
301 | 张家口市宣化区鼓楼小学 | 小学 | |
302 | 张家口市宣化区相国庙街小学 | 小学 | |
303 | 张家口市下花园区学校街小学 | 小学 | |
304 | 张家口市宣化区米市街小学 | 小学 | |
305 | 张家口机械工业学校 | 高中 | |
306 | 张家口经开区许家庄小学 | 小学 | |
307 | 张家口市第九中学 | 初中 | |
308 | 张家口市第十六中学 | 初中 | |
309 | 张家口市第四中学 | 完全中学 | |
310 | 张家口市工人村学校 | 小学 | |
311 | 张家口经开区第一小学 | 小学 | |
312 | 张家口经开区姚家房小学 | 小学 | |
313 | 张家口市桥东区回民小学 | 小学 | |
314 | 张家口市桥西区大境门小学 | 小学 | |
315 | 张家口市桥西区东窑子小学 | 小学 | |
316 | 张家口市桥西区利民小学 | 小学 | |
317 | 张家口市桥西区南菜园小学 | 小学 | |
318 | 张家口市桥西区通顺街回民小学 | 小学 | |
319 | 张家口市下花园区后堡街小学 | 小学 | |
320 | 张家口市下花园区棘针屯小学 | 小学 | |
321 | 张家口市下花园区上花园中心小学 | 小学 | |
322 | 张家口市宣化第九中学 | 初中 | |
323 | 张家口市宣化第四中学 | 完全中学 | |
324 | 张家口市宣化第五中学 | 初中 | |
325 | 张家口市宣化第一中学 | 高中 | |
326 | 张家口市宣化区大北街小学 | 小学 | |
327 | 张家口市宣化第二中学 | 完全中学 | |
328 | 张家口市宣化第六中学 | 初中 | |
329 | 张家口市宣化区阁西街小学 | 小学 | |
330 | 张家口市宣化区泥河子希望小学 | 小学 | |
331 | 张家口市宣化区炮院小学 | 小学 | |
332 | 张家口市宣化区胜利路小学 | 小学 | |
333 | 张家口市宣化区新华路小学 | 小学 | |
334 | 张家口经开区第一中学 | 初中 | |
335 | 张家口经开区吉家坊小学 | 小学 | |
336 | 张家口市宣化区炸子市街小学 | 小学 | |
337 | 张家口市宣化第七中学 | 初中 | |
338 | 张家口市桥东区五一路小学 | 小学 | |
339 | 廊坊市大城县第一中学 | 高中 | |
340 | 廊坊市大城县第四中学 | 初中 | |
341 | 廊坊市大城县第二小学 | 小学 | |
342 | 廊坊市大城县第四小学 | 小学 | |
343 | 廊坊市大城刘固献小学 | 小学 | |
344 | 廊坊市固安华夏幸福学校 | 9年一贯制学校 | |
345 | 廊坊市固安县第一中学 | 高中 | |
346 | 廊坊市固安县第二中学 | 初中 | |
347 | 廊坊市固安县第三小学 | 小学 | |
348 | 廊坊市第十四小学 | 小学 | |
349 | 廊坊市第十二中学 | 完全中学 | |
350 | 廊坊市大厂县祁各庄中心学校 | 9年一贯制学校 | |
351 | 廊坊市大厂回民中学 | 高中 | |
352 | 廊坊市香河县第四中学 | 初中 | |
353 | 廊坊市香河县刘宋镇北务屯小学 | 小学 | |
354 | 廊坊霸州市第一中学 | 高中 | |
355 | 廊坊霸州市第三中学 | 初中 | |
356 | 廊坊霸州市范家坊完全小学 | 小学 | |
357 | 廊坊霸州市胜芳镇崔庄子小学 | 小学 | |
358 | 廊坊霸州市东杨庄乡镇下坊中心小学 | 小学 | |
359 | 廊坊市管道局中学第一附属小学 | 小学 | |
360 | 廊坊市管道局中学 | 完全中学 | |
361 | 廊坊市第一中学 | 高中 | |
362 | 廊坊市第八高级中学 | 高中 | |
363 | 廊坊市第二中学 | 高中 | |
364 | 廊坊市第一实验小学 | 小学 | |
365 | 廊坊市文安一小 | 小学 | |
366 | 廊坊市文安三小 | 小学 | |
367 | 廊坊市文安日上小学 | 小学 | |
368 | 廊坊市文安二中 | 初中 | |
369 | 廊坊市文安一中 | 高中 | |
370 | 廊坊市第九中学 | 初中 | |
371 | 廊坊市第十二小学 | 小学 | |
372 | 廊坊市永清第一中学 | 高中 | |
373 | 廊坊市永清三胜口中心小学 | 小学 | |
374 | 廊坊市永清刘街乡中学 | 初中 | |
375 | 廊坊市开发区第三小学 | 小学 | |
376 | 廊坊市开发区新世纪中学 | 初中 | |
377 | 廊坊三河市山下庄小学 | 小学 | |
378 | 廊坊三河市燕郊中学 | 初中 | |
379 | 廊坊三河市第六中学 | 初中 | |
380 | 廊坊三河市第一中学 | 高中 | |
381 | 唐山市路北区西北井小学 | 小学 | |
382 | 唐山市路北区70号小学 | 小学 | |
383 | 唐山市路北区祥富小学 | 小学 | |
384 | 唐山师范学院附属小学 | 小学 | |
385 | 唐山第五十四中学 | 初中 | |
386 | 唐山市路南区南厂小学 | 小学 | |
387 | 唐山市路南区文北小学 | 小学 | |
388 | 唐山市路南区雷锋小学 | 小学 | |
389 | 唐山市路南区南湖小学 | 小学 | |
390 | 唐山市第二十六中学 | 初中 | |
391 | 唐山市迁安市第三实验小学 | 小学 | |
392 | 唐山市迁安市第四实验小学 | 小学 | |
393 | 唐山市迁安市第六实验小学 | 小学 | |
394 | 唐山市迁安市郎庄小学 | 小学 | |
395 | 唐山市曹妃甸临港商务区实验学校 | 9年一贯制学校 | |
396 | 唐山市曹妃甸区唐海镇新立小学 | 小学 | |
397 | 唐山市开平区唐马路小学 | 小学 | |
398 | 唐山市第十一中学 | 完全中学 | |
399 | 辛集市育才中学 | 高中 | |
400 | 辛集市河庄中学 | 初中 | |
401 | 辛集市旧城镇一中 | 初中 | |
402 | 辛集市辛集镇第一小学 | 小学 | |
403 | 辛集镇第十小学 | 九年一贯制 | |
404 | 辛集市鹿城学校 | 九年一贯制 | |
405 | 邢台市东关逸夫小学 | 小学 | |
406 | 邢台市新华南小学 | 小学 | |
407 | 邢台市马路街小学 | 小学 | |
408 | 邢台市马市街小学 | 小学 | |
409 | 邢台市金华实验小学 | 小学 | |
410 | 邢台市育红小学 | 小学 | |
411 | 邢台市育才小学 | 小学 | |
412 | 邢台市郭守敬小学 | 小学 | |
413 | 邢台市达活泉小学 | 小学 | |
414 | 邢台市行知小学 | 小学 | |
415 | 邢台市西北留小学 | 小学 | |
416 | 邢台市蓝天双语小学 | 小学 | |
417 | 邢台市钢铁路小学 | 小学 | |
418 | 邢台市南大郭小学 | 小学 | |
419 | 邢台市威县第二中学 | 完全中学 | |
420 | 邢台市威县仲夷小学 | 小学 | |
421 | 邢台市南和城关小学 | 小学 | |
422 | 邢台市沙河市二中附小 | 小学 | |
423 | 邢台市沙河市二中 | 高中 | |
424 | 邢台市沙河二小 | 小学 | |
425 | 邢台市沙河九中 | 初中 | |
426 | 邢台市沙河实验中学 | 初中 | |
427 | 邢台市巨鹿二中 | 初中 | |
428 | 邢台市四中 | 初中 | |
429 | 邢台市五中 | 初中 | |
430 | 邢台市六中 | 初中 | |
431 | 邢台市一中 | 高中 | |
432 | 邢台市宁晋县北新艺术小学 | 小学 | |
433 | 定州市晏阳初中学 | 完全中学 | |
434 | 定州市悟村初级中学 | 初中 | |
435 | 定州市李村店初级中学 | 初中 | |
436 | 定州市宝塔初级中学 | 初中 | |
437 | 定州市叮咛店镇初级职业中学 | 初中 | |
438 | 定州市中心实验小学 | 小学 | |
439 | 定州市明月店小学 | 小学 | |
440 | 定州市李亲顾小学 | 小学 | |
441 | 定州市子位三村小学 | 小学 | |
442 | 定州市钮店小学 | 小学 | |
443 | 定州市邢邑小学 | 小学 | |
444 | 定州市胡家佐小学 | 小学 | |
445 | 定州市西关南街小学 | 小学 | |
446 | 定州市瘟庙街小学 | 小学 | |
447 | 定州市明德小学 | 小学 | |
448 | 定州市东亭小学 | 小学 | |
449 | 定州市西只东小学 | 小学 | |
450 | 定州市西杨村小学 | 小学 | |
451 | 沧州市第八中学 | 初中 | |
452 | 沧州市第一中学 | 高中 | |
453 | 沧州市第二中学 | 高中 | |
454 | 沧州市第十四中学 | 完全中学 | |
455 | 沧州市运河区迎宾路小学 | 小学 | |
456 | 沧州市民族中学 | 完全中学 | |
457 | 沧州市第三中学 | 完全中学 | |
458 | 沧州市新华区第二实验小学 | 小学 | |
459 | 沧州市青县树人小学 | 9年一贯制学校 | |
460 | 沧州市青县实验小学 | 小学 | |
461 | 沧州市河间市新华小学 | 小学 | |
462 | 沧州市河间龙华店乡第一中心小学 | 小学 | |
463 | 沧州市河间市米各庄镇米各庄小学 | 小学 | |
464 | 沧州市河间市六中 | 初中 | |
465 | 沧州市河间市九中 | 初中 | |
466 | 沧州市河间市留古寺初级中学 | 初中 | |
467 | 沧州市河间市黎民居乡黎民居小学 | 小学 | |
468 | 沧州市河间市束城徘徊小学 | 小学 | |
469 | 沧州市河间市一中 | 高中 | |
470 | 沧州市河间兴村乡东董堤中心小学 | 小学 | |
471 | 沧州市黄骅市实验小学 | 小学 | |
472 | 沧州市黄骅市官庄中学 | 初中 | |
473 | 沧州市黄骅市毕孟中学 | 初中 | |
474 | 沧州市黄骅中学 | 高中 | |
475 | 沧州市黄骅市新世纪中学 | 高中 | |
476 | 沧州市沧州市黄骅市骅西小学 | 小学 | |
477 | 沧州市黄骅市岭庄小学 | 小学 | |
478 | 沧州市沧县崔尔庄镇鲁安庄小学 | 小学 | |
479 | 沧州市沧县杜林回族乡联立小学 | 小学 | |
480 | 沧州市沧县崔尔庄晓岚中学 | 初中 | |
481 | 沧州市沧县杜林一中 | 初中 | |
482 | 沧州市沧县旧州镇中学 | 初中 | |
483 | 沧州市沧县旧州镇东关学校 | 小学 | |
484 | 沧州市沧县杜生镇李屯小学 | 小学 | |
485 | 沧州市沧县旧州镇东庞河学校 | 小学 | |
486 | 沧州市肃宁县砚昌中学 | 初中 | |
487 | 沧州市肃宁县第一中学 | 高中 | |
488 | 沧州市肃宁县南答中学 | 初中 | |
489 | 沧州市任丘市第一中学 | 高中 | |
490 | 沧州市沧州市任丘市第二中学 | 完全中学 | |
491 | 沧州市任丘市北汉中学 | 初中 | |
492 | 沧州市任丘第六实验小学 | 小学 | |
493 | 沧州市华北油田东风中学 | 初中 | |
494 | 沧州市东光县职教中心 | 高中 | |
495 | 秦皇岛市昌黎县第三完全小学 | 小学 | |
496 | 秦皇岛市昌黎县朱各庄镇指挥小学 | 小学 | |
497 | 秦皇岛市抚宁县大新寨学区初级中学 | 初中 | |
498 | 秦皇岛市杜庄学区第一小学 | 小学 | |
499 | 秦皇岛市卢龙县第三实验小学 | 小学 | |
500 | 秦皇岛市青龙县第一实验小学 | 小学 | |
501 | 秦皇岛市青龙县木头凳初级中学 | 初中 | |
502 | 秦皇岛市山海关区第三中学 | 初中 | |
503 | 秦皇岛市秦皇岛市山海关区兴华小学 | 小学 | |
504 | 秦皇岛开发区第一小学 | 小学 | |
505 | 秦皇岛市北戴河区海北路小学 | 小学 | |
506 | 秦皇岛市北戴河区育花路小学 | 小学 | |
507 | 秦皇岛市北戴河区实验小学 | 小学 | |
508 | 秦皇岛市北戴河新区大蒲河小学 | 小学 | |
509 | 秦皇岛市教师进修学校附属实验学校 | 小学 | |
510 | 秦皇岛市海港区东港路小学 | 小学 | |
511 | 秦皇岛市海港区迎秋里实验学校 | 小学 | |
512 | 秦皇岛市海港区北环路小学 | 小学 | |
513 | 秦皇岛市海港区桥东里小学 | 小学 | |
514 | 秦皇岛市海港区先盛里小学 | 小学 | |
515 | 秦皇岛市海港区和美实验学校 | 小学 | |
516 | 秦皇岛市海港区和安里小学 | 小学 | |
517 | 秦皇岛市海港区交建里小学 | 小学 | |
518 | 秦皇岛市海港区青云里小学 | 小学 | |
519 | 秦皇岛市海港区临河里小学 | 小学 | |
520 | 秦皇岛市海港区建设路小学 | 小学 | |
521 | 秦皇岛市海港区大旺庄小学 | 小学 | |
522 | 秦皇岛市海港区西港路小学 | 小学 | |
523 | 秦皇岛市海港区东华里小学 | 小学 | |
524 | 秦皇岛市海港区新生路小学 | 小学 | |
525 | 秦皇岛市海港区燕秀里小学 | 小学 | |
526 | 秦皇岛市海港区白塔岭小学 | 小学 | |
527 | 秦皇岛市海港区归提寨小学 | 小学 | |
528 | 秦皇岛市海港区耀华小学 | 小学 | |
529 | 秦皇岛市海港区建国路小学 | 小学 | |
530 | 秦皇岛市海港区小高庄小学 | 小学 | |
531 | 秦皇岛市第七中学 | 初中 | |
532 | 秦皇岛市第十中学 | 初中 | |
533 | 秦皇岛市第十六中学 | 初中 | |
534 | 秦皇岛市第十五中学 | 初中 | |
535 | 秦皇岛市第八中学 | 初中 | |
536 | 秦皇岛市第十九中学 | 初中 | |
537 | 秦皇岛市第十四中学 | 初中 | |
538 | 秦皇岛市第一中学 | 高中 | |
539 | 保定市第一中学 | 高中 | |
540 | 河北保定师范附属学校 | 9年一贯制学校 | |
541 | 保定市物探中心校二分校 | 9年一贯制学校 | |
542 | 保定市物探中心学校第三分校 | 9年一贯制学校 | |
543 | 保定市舟止舫头小学 | 小学 | |
544 | 保定市东马池小学 | 小学 | |
545 | 保定市金瑞中学 | 初中 | |
546 | 保定市沈庄小学 | 小学 | |
547 | 保定市新市场小学 | 小学 | |
548 | 保定市风帆学校 | 小学 | |
549 | 保定市实验小学 | 小学 | |
550 | 保定市第二十六中学 | 初中 | |
551 | 保定市第七中学 | 完全中学 | |
552 | 保定市涿州市双语学校 | 9年一贯制学校 | |
553 | 保定市涿州市东仙坡中学 | 初中 | |
554 | 保定市涿州市双塔中学 | 初中 | |
555 | 保定市涿州市实验中学 | 初中 | |
556 | 保定市涿州市南关小学 | 小学 | |
557 | 保定市涿州市西丁市口小学 | 小学 | |
558 | 保定市涿州市第三中学 | 完全中学 | |
559 | 保定市涿州市义和庄中学 | 初中 | |
560 | 保定市曲阳永宁中学 | 高中 | |
561 | 保定市曲阳县第一高级中学 | 高中 | |
562 | 保定市曲阳县第二初级中学 | 初中 | |
563 | 保定市曲阳县实验学校 | 9年一贯制学校 | |
564 | 保定市曲阳县灵山镇小赤涧小学 | 小学 | |
565 | 保定市保定市雄县第一小学 | 小学 | |
566 | 保定市雄县第二中学 | 中学 | |
567 | 保定市雄县中学 | 高中 | |
568 | 保定市唐县六一小学 | 小学 | |
569 | 保定市唐县启明中学 | 初中 | |
570 | 保定市唐县第二中学 | 完全中学 | |
571 | 保定市唐县第五中学 | 9年一贯制学校 | |
572 | 保定市唐县高昌初级中学 | 初中 | |
573 | 保定市唐县花塔初级中学 | 初中 | |
574 | 保定市唐县军城镇初级中学 | 初中 | |
575 | 保定市唐县军城镇娘神子小学 | 小学 | |
576 | 保定市唐县王京镇初级中学 | 初中 | |
577 | 保定市唐县长古城初级中学 | 初中 | |
578 | 保定市顺平中学 | 高中 | |
579 | 保定市蒲阳镇中学 | 初中 | |
580 | 保定市高碑店市职教中心 | 高中 | |
581 | 保定市高碑店市第二中学 | 初中 | |
582 | 保定市高碑店市白芙蓉中学 | 初中 | |
583 | 保定市高碑店市第五中学 | 初中 | |
584 | 保定市高碑店市幸福路小学 | 小学 | |
585 | 保定市高碑店市文明路小学分校 | 小学 | |
586 | 保定市高碑店市东环路小学 | 小学 | |
587 | 保定市高碑店市北城办事处陈各庄学校 | 小学 | |
588 | 保定市高碑店市辛立庄镇北平景中心小学 | 小学 | |
589 | 保定市高碑店市和平办事处南方中学校 | 小学 | |
590 | 保定市高碑店市新桥乡堼上学校 | 小学 | |
591 | 保定市高碑店市张六庄乡潘家庵中心小学 | 小学 | |
592 | 衡水市阜城古城镇张家院完全小学 | 小学 | |
593 | 衡水市武邑二中 | 完全中学 | |
594 | 衡水市武邑清凉店 | 初中 | |
595 | 衡水市武邑马台小学 | 小学 | |
596 | 衡水市冀州第四小学 | 小学 | |
597 | 衡水市枣强第四中学 | 9年一贯制学校 | |
598 | 衡水市枣强第一小学 | 小学 | |
599 | 衡水市衡水六中 | 初中 | |
600 | 衡水市永安路小学 | 小学 | |
601 | 衡水市衡水五中 | 高中 | |
602 | 河北衡水中学 | 高中 | |
603 | 石家庄市柏林南路小学 | 小学 | |
604 | 石家庄市自强小学 | 小学 | |
605 | 石家庄市石岗大街第一小学 | 小学 | |
606 | 石家庄市西苑小学 | 小学 | |
607 | 石家庄市大马学校 | 小学 | |
608 | 石家庄市第九中学 | 完全中学 | |
609 | 石家庄第十六中学 | 完全中学 | |
610 | 石家庄23中 | 完全中学 | |
611 | 北京师范大学石家庄附属学校 | 9年一贯制学校 | |
612 | 石家庄21中 | 完全中学 | |
613 | 石家庄22中 | 完全中学 | |
614 | 石家庄是第十二中学 | 完全中学 | |
615 | 石家庄建明小学 | 小学 | |
616 | 石家庄市谈南路小学 | 小学 | |
617 | 石家庄市实验小学 | 小学 | |
618 | 石家庄范西路小学 | 小学 | |
619 | 石家庄长征街小学 | 小学 | |
620 | 石家庄广安大街小学 | 小学 | |
621 | 石家庄长安东路小学 | 小学 | |
622 | 石家庄翟营大街小学 | 小学 | |
623 | 石家庄市河北师大附小 | 小学 | |
624 | 石家庄市谈固小学 | 小学 | |
625 | 石家庄市行知小学 | 小学 | |
626 | 石家庄高新区第一小学 | 小学 | |
627 | 石家庄市正定县第一中学 | 高中 | |
628 | 石家庄市正定县第五中学 | 初中 | |
629 | 石家庄市正定县第六中学 | 初中 | |
630 | 石家庄市正定县子龙小学 | 小学 | |
631 | 石家庄市正定县新城铺小学 | 小学 | |
632 | 石家庄市正定县权城联校 | 小学 | |
633 | 石家庄石门实验学校 | 初中 | |
634 | 石家庄市平山县温北马冢小学 | 小学 | |
635 | 石家庄市平山回舍中学 | 完全中学 | |
636 | 石家庄市中平山县石殿完全小学 | 小学 | |
637 | 石家庄市平山县温塘学校 | 9年一贯制学校 | |
638 | 石家庄市河北平山中学 | 高中 | |
639 | 石家庄市平山县外国语中学 | 完全中学 | |
640 | 石家庄市平山河渠小学 | 小学 | |
641 | 石家庄市第十五中学 | 高中 | |
642 | 石家庄二中实验学校 | 高中 | |
643 | 石家庄市第十中学 | 完全中学 | |
644 | 石家庄市第十一中学 | 完全中学 | |
645 | 石家庄市第二十中学 | 完全中学 | |
646 | 石家庄市第六中学 | 完全中学 | |
647 | 石家庄市草场街小学 | 小学 | |
648 | 石家庄 市维明路小学 | 小学 | |
649 | 石家庄市新石小学 | 小学 | |
650 | 石家庄市四中路小学 | 小学 | |
651 | 石家庄市雷峰小学 | 小学 | |
