2017年黄浦区民办学校招生计划一览表(初中)
各区 | 学校名称 | 招生学段 | 计划招生人数 (本区/外区) |
计划班级数 | 是否寄宿 | 是否只面谈第一志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄浦区 | 上海市震旦外国语中学 | 初中 | 60/60 | 4 | 部分寄宿制 | 否 |
黄浦区 | 上海民办永昌学校(初中) | 初中 | 115/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 |
黄浦区 | 上海市民办立达中学 | 初中 | 330/30 | 8 | 部分寄宿制 | 是 |
黄浦区 | 上海市民办明珠中学 | 初中 | 170/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 |
黄浦区 | 上海康德双语实验学校 | 初中 | 50/100 | 6 | 部分寄宿制 | 否 |
2017年徐汇区民办学校招生计划一览表(初中)
区县 |
学校名称 |
招生学段 |
学校办别 |
计划招生人数 |
计划 |
计划 总人数 |
是否寄宿 |
面谈范围 |
|
本区人数 | 外区人数 | ||||||||
徐汇区 | 上海市民办华育中学 | 初中 | 民办 | 160 | 200 | 8 | 360 | 是 | 第一、二志愿 |
徐汇区 | 上海市世界外国语中学 | 初中 | 民办 | 294 | 0 | 7 | 294 | 否 | 第一、二志愿 |
徐汇区 | 上海市世界外国语中学(融合班) | 初中 | 民办 | 224 | 0 | 8 | 224 | 否 | 第一、二志愿 |
徐汇区 | 上海市西南模范中学 | 初中 | 民办 | 225 | 225 | 10 | 450 | 是 | 第一、二志愿 |
徐汇区 | 上海市西南位育中学 | 初中 | 民办 | 315 | 225 | 12 | 540 | 是 | 第一、二志愿 |
徐汇区 | 上海市民办南模中学 | 初中 | 民办 | 45 | 45 | 2 | 90 | 是 | 第一、二志愿 |
徐汇区 | 上海市民办位育中学 | 初中 | 民办 | 45 | 45 | 2 | 90 | 是 | 第一、二志愿 |
2017年长宁区民办学校招生计划一览表(初中)
各区 | 学校名称 | 招生学段 | 计划招生人数 (本区/外区) |
计划班级数 | 是否寄宿 | 是否只面谈第一志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|
长宁区 | 上海市民办新虹桥中学 | 初中 | 50/0 | 2 | 非寄宿制 | 否 |
长宁区 | 上海市民办新世纪中学 | 初中 | 160/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 |
长宁区 | 上海民办包玉刚实验学校(初中) | 初中 | 40/90 | 5 | 非寄宿制 | 否 |
2017年静安区民办学校招生计划一览表(初中)
各区 | 学校名称 | 招生学段 | 计划招生人数 (本区/外区) |
计划班级数 | 是否寄宿 | 是否只面谈第一志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|
静安区 | 上海市民办风范中学(初中) | 初中 | 160/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 |
静安区 | 民办上海上外静安外国语中学 | 初中 | 80/80 | 4 | 部分寄宿制 | 否 |
静安区 | 上海市民办新和中学(初中) | 初中 | 130/110 | 6 | 部分寄宿制 | 否 |
静安区 | 上海田家炳中学(初中) | 初中 | 80/80 | 4 | 部分寄宿制 | 是 |
静安区 | 上海市民办扬波中学(初中) | 初中 | 160/80 | 6 | 部分寄宿制 | 是 |
2017年普陀区民办学校招生计划一览表(初中)
各区 | 学校名称 | 招生学段 | 计划招生人数 (本区/外区) |
计划班级数 | 是否寄宿 | 是否只面谈第一志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|
普陀区 | 上海兰田中学 | 初中 | 270/0 | 6 | 非寄宿制 | 否 |
普陀区 | 上海市民办进华中学(初中) | 初中 | 150/130 | 6 | 部分寄宿制 | 是 |
普陀区 | 上海市民办新黄浦实验学校(初中) | 初中 | 70/65 | 3 | 寄宿制 | 否 |
普陀区 | 上海玉华中学 | 初中 | 240/0 | 6 | 非寄宿制 | 否 |
普陀区 | 上海培佳双语学校(初中) | 初中 | 125/100 | 5 | 寄宿制 | 否 |
2017年虹口区民办学校招生计划一览表(初中)
各区 | 学校名称 | 招生学段 | 计划招生人数 (本区/外区) |
计划班级数 | 是否寄宿 | 是否只面谈第一志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|
虹口区 | 上海市民办新北郊初级中学 | 初中 | 240/80 | 8 | 寄宿制 | 否 |
虹口区 | 上海市民办新复兴初级中学 | 初中 | 320/0 | 8 | 非寄宿制 | 否 |
虹口区 | 上海市民办新华初级中学 | 初中 | 210/110 | 8 | 寄宿制 | 否 |
虹口区 | 上海市民办迅行中学(初中) | 初中 | 160/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 |
2017年杨浦区民办学校招生计划一览表(初中)
各区
学校名称
招生学段
计划招生人数
(本区/外区)计划班级数
是否寄宿
是否只面谈第一志愿
杨浦区
上海民办杨浦凯慧初级中学
初中
120/40
4
寄宿制
否
杨浦区
上海民办杨浦实验学校
初中
140/0
4
非寄宿制
是
杨浦区
上海同济大学附属存志学校
初中
120/80
5
寄宿制
是
杨浦区
上海民办兰生复旦中学
初中
80/120
5
寄宿制
是
杨浦区
上海市民办上实剑桥外国语中学(初中)
初中
80/0
2
非寄宿制
否
杨浦区
上海民办沪东外国语学校(初中)
初中
60/20
2
寄宿制
否
杨浦区
上海控江中学附属民办学校(初中)
初中
120/0
3
非寄宿制
否
杨浦区
上海外国语大学附属双语学校(初中)
初中
210/30
6
部分寄宿制
是
杨浦区
上海同济大学实验学校(初中)
初中
75/30
3
寄宿制
否
2017年闵行区民办学校招生计划一览表(初中)
各区 | 学校名称 | 招生学段 | 计划招生人数 (本区/外区) |
计划班级数 | 是否寄宿 | 是否只面谈第一志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|
闵行区 | 上海市民办万源城协和双语学校(初中) | 初中 | 102/68 | 6 | 寄宿制 | 是 |
闵行区 | 上海市民办协和双语尚音学校(初中) | 初中 | 45/15 | 2 | 寄宿制 | 否 |
闵行区 | 上海新清华博世凯外国语学校(初中) | 初中 | 72/48 | 4 | 寄宿制 | 否 |
闵行区 | 上海闵行区民办美高双语学校(初中) | 初中 | 50/50 | 4 | 寄宿制 | 否 |
闵行区 | 上海闵行区万科双语学校(初中) | 初中 | 33/15 | 2 | 寄宿制 | 否 |
闵行区 | 上海市民办复旦万科实验学校(初中) | 初中 | 56/56 | 4 | 寄宿制 | 否 |
闵行区 | 上海市燎原双语学校(初中) | 初中 | 90/90 | 5 | 寄宿制 | 否 |
闵行区 | 上海市民办上宝中学 | 初中 | 255/85 | 8 | 寄宿制 | 是 |
闵行区 | 上海市民办文绮中学(初中) | 初中 | 340/80 | 10 | 寄宿制 | 否 |
闵行区 | 上海教科实验中学(初中) | 初中 | 135/105 | 7 | 寄宿制 | 否 |
闵行区 | 上海上师初级中学 | 初中 | 80/80 | 4 | 寄宿制 | 是 |
闵行区 | 上海星河湾双语学校(初中) | 初中 | 65/55 | 4 | 寄宿制 | 是 |
闵行区 | 上海外国语大学民办闵行外国语初级中学 | 初中 | 112/48 | 4 | 寄宿制 | 是 |
闵行区 | 上海市文来中学(初中) | 初中 | 432/144 | 12 | 寄宿制 | 是 |
闵行区 | 上海闵行区诺德安达双语学校(初中) | 初中 | 96/96 | 8 | 部分寄宿制 | 否 |
闵行区 | 上海闵行区民办莘庄初级中学(初中) | 初中 | 63/7 | 2 | 寄宿制 | 否 |
闵行区 | 上海闵行区民办德闳学校(初中) | 初中 | 36/36 | 3 | 寄宿制 | 否 |
闵行区 | 上海民办华东师大二附中紫竹双语学校(初中) | 初中 | 80/80 | 4 | 寄宿制 | 否 |
2017年宝山区民办学校招生计划一览表(初中)
各区 | 学校名称 | 招生学段 | 计划招生人数 (本区/外区) |
计划班级数 | 是否寄宿 | 是否只面谈第一志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝山区 | 上海民办日日学校(初中) | 初中 | 60/10 | 2 | 寄宿制 | 否 |
宝山区 | 上海民办和衷中学 | 初中 | 252/0 | 6 | 非寄宿制 | 否 |
宝山区 | 上海市民办交华中学 | 初中 | 160/104 | 6 | 寄宿制 | 否 |
宝山区 | 上海民办行中中学(初中) | 初中 | 140/20 | 4 | 寄宿制 | 否 |
宝山区 | 上海民办行知二中 | 初中 | 261/15 | 6 | 寄宿制 | 否 |
宝山区 | 上海市民办锦秋学校(初中) | 初中 | 90/0 | 2 | 非寄宿制 | 否 |
宝山区 | 上海市同洲模范学校(初中) | 初中 | 50/30 | 2 | 寄宿制 | 否 |
2017年嘉定区民办学校招生计划一览表(初中)
各区 | 学校名称 | 招生学段 | 计划招生人数 (本区/外区) |
计划班级数 | 是否寄宿 | 是否只面谈第一志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉定区 | 上海市民办桃李园实验学校(初中) | 初中 | 360/0 | 8 | 非寄宿制 | 是 |
嘉定区 | 上海市民办嘉一联合中学 | 初中 | 270/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 |
嘉定区 | 上海民办华二初级中学 | 初中 | 80/160 | 6 | 寄宿制 | 是 |
嘉定区 | 上海市民办远东学校(初中) | 初中 | 130/15 | 4 | 寄宿制 | 否 |
嘉定区 | 上海嘉定区怀少学校(初中) | 初中 | 200/0 | 5 | 非寄宿制 | 是 |
嘉定区 | 上海华东师范大学附属双语学校(初中) | 初中 | 60/30 | 3 | 寄宿制 | 否 |
嘉定区 | 上海市嘉定民办斌心学校(初中) | 初中 | 55/80 | 3 | 寄宿制 | 否 |
嘉定区 | 上海嘉定区世界外国语学校 | 初中 | 36/36 | 2 | 寄宿制 | 否 |
2017年浦东新区民办学校招生计划一览表(初中)
各区 | 学校名称 | 招生学段 | 计划招生人数 (本区/外区) |
计划班级数 | 是否寄宿 | 是否只面谈第一志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦东新区 | 上海民办华二浦东实验学校 | 初中 | 176/40 | 6 | 部分寄宿制 | 是 |
浦东新区 | 上海市民办平和学校(初中) | 初中 | 129/51 | 6 | 寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上海民办洋泾外国语学校 | 初中 | 185/15 | 6 | 部分寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上海民办进才外国语中学 | 初中 | 200/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 |
浦东新区 | 上海民办建平远翔学校 | 初中 | 180/20 | 5 | 部分寄宿制 | 是 |
浦东新区 | 上海民办新竹园中学 | 初中 | 392/40 | 12 | 部分寄宿制 | 是 |
浦东新区 | 上海市民办浦东交中初级中学 | 初中 | 143/25 | 4 | 部分寄宿制 | 是 |
浦东新区 | 上海市民办金苹果学校(初中) | 初中 | 96/96 | 7 | 寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上海市民办尚德实验学校(初中) | 初中 | 560/180 | 20 | 寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上海浦东新区民办协和双语学校(初中) | 初中 | 60/10 | 2 | 部分寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上海市民办东方阶梯双语学校(初中) | 初中 | 20/5 | 1 | 部分寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上浦东新区民办更新学校(初中) | 初中 | 50/0 | 2 | 非寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上海浦东新区民办沪港学校(初中) | 初中 | 35/35 | 4 | 部分寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上海民办光华中学 | 初中 | 55/20 | 3 | 寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上海市民办中芯学校(初中) | 初中 | 75/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上海民办张江集团学校(民办招生) | 初中 | 210/30 | 6 | 部分寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上海浦东新区民办万科学校 | 初中 | 72/0 | 3 | 部分寄宿制 | 否 |
浦东新区 | 上海师范大学附属第二外国语学校(初中) | 初中 | 90/90 | 6 | 寄宿制 | 否 |
2017年金山区民办学校招生计划一览表(初中)
各区 | 学校名称 | 招生学段 | 计划招生人数 (本区/外区) |
计划班级数 | 是否寄宿 | 是否只面谈第一志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|
金山区 | 上海市民办金盟学校(初中) | 初中 | 200/40 | 6 | 寄宿制 | 否 |
金山区 | 上海市存志实验中学 | 初中 | 200/40 | 6 | 寄宿制 | 否 |
金山区 | 上海枫叶国际学校 | 初中 | 50/50 | 4 | 寄宿制 | 否 |
金山区 | 上海市民办永昌中学(初中) | 初中 | 30/50 | 2 | 寄宿制 | 否 |
金山区 | 上海金山区世界外国语学校 | 初中 | 36/36 | 2 | 部分寄宿制 | 否 |
金山区 | 上海金山杭州湾双语学校初中部 | 初中 | 30/90 | 4 | 部分寄宿制 | 否 |
金山区 | 上海市民办交大南洋中学(初中) | 初中 | 0 | 0 | 寄宿制 | 否 |
金山区 | 上海枫叶国际学校(初中) | 初中 | 50/50 | 4 | 寄宿制 | 否 |
2017年松江区民办学校招生计划一览表(初中)
各区 | 学校名称 | 招生学段 | 计划招生人数 (本区/外区) |
计划班级数 | 是否寄宿 | 是否只面谈第一志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|
松江区 | 上海市松江九峰实验学校(初中) | 初中 | 278/10 | 6 | 寄宿制 | 是 |
松江区 | 上海外国语大学西外外国语学校(初中) | 初中 | 290/230 | 14 | 寄宿制 | 否 |
松江区 | 上海上大附属外国语中学 | 初中 | 40/40 | 2 | 部分寄宿制 | 否 |
松江区 | 上海市松江区民办茸一中学 | 初中 | 288/0 | 6 | 非寄宿制 | 否 |
松江区 | 上海赫德双语学校(初中) | 初中 | 25/50 | 3 | 非寄宿制 | 否 |
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。