2016静安区义务教育公办学校教学设施和师资配置公示表
2016年静安区义务教育阶段公办学校教育教学设施和师资配置公示表 | ||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 类别 | 目前在校学生 | 学校地址 | 校舍场地条件 | 教学设施设备情况 | 师资配置 | 是否 寄宿制 | ||||||||||
占地 面积 m² | 校舍建 筑面积 m² | 运动场地面积 m² | 专用室配置 情况 | 计算机房设备配置 | 学生图书馆达标等级 | 电子 阅览室配置 | 教职工总数 | 专职教师人数 | 中高级 职称 比例 | 教师学历达标比例 | 师生比 | |||||||
1 | 上海市一师附小 | 小学 | 1634 | 万航渡路299号 | 15260 | 21247 | 1750 | 齐全 | 齐全 | 示范 | 齐全 | 149 | 117 | 69.2% | 100% | 1:14 | 否 | |
2 | 静安区威海路三小 | 小学 | 569 | 茂名北路40号 | 7484 | 7484 | 1823 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 73 | 43 | 44.2% | 100% | 1:13 | 否 | |
3 | 静安区三中心小学 | 小学 | 606 | 成都北路997号 | 5701 | 6944 | 1772 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 66 | 47 | 63.8% | 100% | 1:13 | 否 | |
4 | 静安区市西小学 | 小学 | 561 | 万航渡路154号 | 4421 | 7173 | 1063 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 67 | 55 | 50.9% | 100% | 1:10 | 否 | |
5 | 静安区陈鹤琴小学 | 小学 | 407 | 延安中路801号 | 4079 | 4785 | 1860 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 50 | 35 | 60.0% | 100% | 1:12 | 否 | |
6 | 静安区一中心小学 | 小学 | 972 | 新闸路1461号 | 7560 | 9227 | 1927 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 89 | 70 | 55.7% | 100% | 1:14 | 否 | |
7 | 静安区西康路三小 | 小学 | 615 | 北京西路1117号 | 4159 | 7567 | 978 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 79 | 53 | 56.6% | 100% | 1:12 | 否 | |
8 | 静安区二中心小学 | 小学 | 644 | 余姚路441号 | 4027 | 5171 | 1895 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 69 | 46 | 68.3% | 100% | 1:14 | 否 | |
9 | 上海市静安实验小学 | 小学 | 588 | 昌化路511号 | 2786 | 4177 | 1078 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 72 | 48 | 50.0% | 100% | 1:12 | 否 | |
10 | 静安区万航渡路小学 | 小学 | 1135 | 万航渡路690号 | 8257 | 7046 | 2950 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 95 | 86 | 47.0% | 100% | 1:13 | 否 | |
11 | 上海市静安小学 | 小学 | 466 | 安远路899弄59号 | 5477 | 5085 | 1680 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 57 | 38 | 57.9% | 100% | 1:12 | 否 | |
12 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 小学 | 890 | 康乐路199号 | 8390 | 10425 | 2566 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 77 | 74 | 75.7% | 100% | 1:12 | 否 | |
13 | 上海市静安区宝山路小学 | 小学 | 450 | 宝山路251号 | 3981 | 4333 | 729 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 46 | 39 | 82.1% | 100% | 1:11 | 否 | |
14 | 上海市静安区蕃瓜弄小学 | 小学 | 412 | 天目中路749弄55号 | 3792 | 3947 | 445 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 49 | 41 | 78.0% | 100% | 1:10 | 否 | |
15 | 上海棋院实验小学 | 小学 | 552 | 乌镇路123号 | 3782 | 4616 | 840 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 79 | 74 | 85.1% | 100% | 1:7 | 否 | |
16 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 小学 | 879 | 永兴路211号 | 8630 | 6927 | 2160 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 81 | 67 | 76.9% | 100% | 1:13 | 否 | |
17 | 上海市静安区止园路小学 | 小学 | 664 | 青云路437号 | 5470 | 6145 | 1972 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 70 | 68 | 75.0% | 100% | 1:10 | 否 | |
18 | 上海市静安区中山北路小学 | 小学 | 746 | 共和新路1000号 | 7875 | 8808 | 1673 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 72 | 65 | 75.4% | 100% | 1:12 | 否 | |
19 | 上海市静安区永兴路第二小学 | 小学 | 569 | 永兴路621号 | 1357 | 2841 | 1872 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 48 | 45 | 82.2% | 100% | 1:13 | 否 | |
20 | 上海市静安区中兴路小学 | 小学 | 499 | 中兴路1347号 | 3490 | 3245 | 1200 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 59 | 51 | 80.0% | 100% | 1:10 | 否 | |
21 | 上海市静安区育婴堂路小学 | 小学 | 556 | 共和新路703弄5号 | 2734 | 3349 | 1244 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 48 | 42 | 76.2% | 100% | 1:13 | 否 | |
22 | 上海市静安区闸北实验小学教育集团 | 大宁校 | 小学 | 720 | 大宁路670号 | 7334 | 5149 | 3240 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 118 | 112 | 50.0% | 100% | 1:14 | 否 |
龙盛校 | 622 | 老沪太路399号 | 9567 | 15013 | 2520 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | |||||||||
明德校 | 212 | 老沪太路218号 | 5261 | 6370 | 1100 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | |||||||||
23 | 上海市静安区闸北第二中心小学 | 小学 | 1251 | 原平路56号 | 10165 | 7108 | 3100 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 77 | 74 | 60.9% | 100% | 1:17 | 否 | |
24 | 上海市大宁国际小学 | 小学 | 1258 | 北宝兴路900号 | 9600 | 10000 | 5200 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 97 | 92 | 49.5% | 100% | 1:14 | 否 | |
25 | 上海市静安区和田路小学 | 小学 | 646 | 和田路434号 | 6490 | 4384 | 1300 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 64 | 58 | 72.4% | 100% | 1:11 | 否 | |
26 | 上海市静安区大宁路小学 | 小学 | 484 | 大宁路181弄15号 | 4976 | 4266 | 1216 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 42 | 36 | 69.1% | 100% | 1:13 | 否 | |
27 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 小学 | 918 | 闻喜路360号 | 14599 | 8003 | 5110 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 71 | 55 | 71.0% | 100% | 1:14 | 否 | |
28 | 上海市静安区第四中心小学 | 小学 | 529 | 闻喜路971弄1号 | 5802 | 3700 | 1190 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 达标 | 52 | 42 | 76.2% | 100% | 1:13 | 否 | |
29 | 上海市静安区彭浦新村第五小学 | 小学 | 455 | 平顺路175号 | 5276 | 2447 | 500 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 45 | 40 | 50.0% | 100% | 1:11 | 否 | |
30 | 上海市静安区临汾路小学 | 小学 | 437 | 临汾路1105弄19号 | 6058 | 3137 | 2370 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 43 | 41 | 68.3% | 100% | 1:11 | 否 | |
31 | 上海市闸北田家炳小学 | 小学 | 975 | 场中路2992号 | 9333 | 5493 | 3916 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 68 | 64 | 65.6% | 100% | 1:15 | 否 | |
少年村路685号 | 6361 | 6557 | 1565 | |||||||||||||||
32 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 小学 | 661 | 灵石路737弄17号 | 10138 | 3949 | 3300 | 齐全 | 齐全 | 示范 | 齐全 | 62 | 59 | 55.9% | 100% | 1:11 | 否 | |
33 | 上海市静安区保德路小学 | 小学 | 466 | 保德路661弄1号 | 6818 | 4546 | 2270 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 44 | 41 | 73.1% | 100% | 1:11 | 否 | |
34 | 上海市静安区阳曲路小学 | 小学 | 505 | 闻喜路280弄38号 | 7255 | 3939 | 2079 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 55 | 52 | 65.4% | 100% | 1:10 | 否 | |
35 | 上海市静安区科技学校 | 小学 | 536 | 阳曲路350弄1号 | 7123 | 3790 | 2020 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 51 | 40 | 77.5% | 100% | 1:13 | 否 | |
36 | 上海市静安区三泉路小学 | 小学 | 505 | 三泉路821弄25号 | 8000 | 5976 | 1570 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 49 | 45 | 77.8% | 100% | 1:11 | 否 | |
37 | 上海市静安区景凤路小学 | 小学 | 432 | 景凤路521弄1号 | 7117 | 3782 | 2200 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 40 | 37 | 74.3% | 100% | 1:12 | 否 | |
38 | 上海市静安区永和小学 | 小学 | 760 | 高平路895号 | 11325 | 7106 | 5394 | 齐全 | 齐全 | 示范 | 齐全 | 64 | 52 | 75.0% | 100% | 1:15 | 否 | |
39 | 上海市静安区共康小学 | 小学 | 389 | 共康四村98号 | 12075 | 5083 | 4278 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 40 | 37 | 72.0% | 100% | 1:11 | 否 | |
40 | 上海市爱国学校 | 九年 一贯制 | 799 | 北京西路919号 | 7423 | 11150 | 2359 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 112 | 85 | 65.9% | 100% | 1:9 | 否 | |
41 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 九年 一贯制 | 1346 | 海防路374号 | 8942 | 12376 | 2864 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 131 | 105 | 67.6% | 100% | 1:13 | 否 | |
42 | 上海市塘沽学校 | 九年 一贯制 | 311 | 海宁路830号 | 4323 | 9236 | 500 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 58 | 49 | 80.0% | 100% | 1:6 | 否 | |
43 | 上海市华灵学校 | 九年 一贯制 | 723 | 沪太路1158号 | 15318 | 9874 | 5586 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 86 | 76 | 78.0% | 100% | 1:10 | 否 | |
44 | 上海市恒丰中学 | 九年 一贯制 | 581 | 长安路295号 | 7579 | 9779 | 2840 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 82 | 73 | 80.8% | 100% | 1:8 | 否 | |
45 | 上海市三泉学校 | 九年 一贯制 | 947 | 临汾路1515弄35号甲 | 17634 | 12811 | 9588 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 97 | 73 | 69.0% | 100% | 1:13 | 否 | |
46 | 上海市静安区大宁国际学校 | 九年 一贯制 | 68 | 平型关路2166号 | 11800 | 11314 | 3780 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 14 | 13 | 62.0% | 100% | 1:5 | 否 | |
47 | 上海市民立中学 | 完中 | 453 | 威海路681号 | 17684 | 22789 | 6266 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 159 | 55 | 43.6% | 100% | 1:8 | 否 | |
48 | 上海市市一中学 | 完中 | 465 | 余姚路139号 | 9408 | 14452 | 4253 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 132 | 43 | 72.1% | 100% | 1:11 | 否 | |
49 | 上海市华东模范中学 | 完中 | 279 | 富民路43号 | 10278 | 14384 | 2642 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 133 | 39 | 71.8% | 100% | 1:7 | 否 | |
50 | 同济大学附属七一中学 | 完中 | 930 | 余姚路818号 | 18382 | 17510 | 5100 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 158 | 72 | 69.4% | 100% | 1:13 | 否 | |
51 | 上海市闸北第八中学 | 完中 | 981 | 场中路2950弄80号 | 39793 | 17277 | 6900 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 143 | 130 | 86.2% | 100% | 1:8 | 否 | |
52 | 上海市向东中学 | 完中 | 768 | 蒙古路48号 | 5171 | 8707 | 2000 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 123 | 109 | 78.9% | 100% | 1:7 | 否 | |
53 | 上海市久隆模范中学 | 完中 | 921 | 岭南路115号 | 12000 | 9443 | 6364 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 110 | 79 | 83.0% | 100% | 1:12 | 否 | |
54 | 上海市回民中学 | 完中 | 1069 | 沪太路1000号 | 37356 | 25237 | 7780 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 129 | 95 | 82.0% | 100% | 1:11 | 是* | |
55 | 上海市培明中学 | 初中 | 321 | 新闸路1607号 | 10574 | 11172 | 3200 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 63 | 44 | 68.2% | 100% | 1:7 | 否 | |
56 | 上海市五四中学 | 初中 | 274 | 新闸路1370号 | 5944 | 8676 | 1200 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 58 | 41 | 65.9% | 100% | 1:7 | 否 | |
57 | 上海市市西初级中学 | 初中 | 1601 | 愚园路460号 | 8033 | 21902 | 1500 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 190 | 140 | 70.0% | 100% | 1:11 | 否 | |
58 | 上海市育才初级中学 | 初中 | 791 | 山海关路445号 | 7326 | 8031 | 2904 | 齐全 | 齐全 | 示范 | 齐全 | 95 | 66 | 72.7% | 100% | 1:12 | 否 | |
59 | 上海市时代中学 | 初中 | 320 | 武定路476号 | 6862 | 8740 | 1770 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 59 | 33 | 69.7% | 100% | 1:10 | 是* | |
60 | 上海市闸北成功教育实验中学 | 初中 | 192 | 和田路410号 | 14802 | 11436 | 7058 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 56 | 43 | 79.0% | 100% | 1:5 | 否 | |
61 | 上海市保德中学 | 初中 | 252 | 平顺路874号 | 13333 | 7181 | 1320 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 55 | 37 | 85.4% | 100% | 1:7 | 否 | |
62 | 上海市朝阳中学 | 初中 | 130 | 虬江路723号 | 7669 | 14920 | 1024 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 52 | 44 | 98.0% | 100% | 1:3 | 否 | |
63 | 上海市市北初级中学 | 初中 | 1301 | 西藏北路803号 | 12979 | 10494 | 6036 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 133 | 116 | 81.0% | 100% | 1:11 | 否 | |
64 | 上海市共康中学 | 初中 | 701 | 长临路248号 | 19010 | 25656 | 6552 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 92 | 68 | 74.0% | 100% | 1:10 | 否 | |
65 | 上海市彭浦初级中学 | 初中 | 1028 | 彭浦新村150号 | 13494 | 11411 | 3802 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 104 | 94 | 73.4% | 100% | 1:11 | 否 | |
66 | 上海市彭浦第三中学 | 初中 | 480 | 平顺路373弄5号甲 | 16323 | 11567 | 4477 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 74 | 52 | 69.0% | 100% | 1:9 | 否 | |
67 | 上海市彭浦第四中学 | 初中 | 282 | 闻喜路1000弄32号 | 11534 | 6885 | 5588 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 50 | 43 | 83.7% | 100% | 1:7 | 否 | |
68 | 上海市青云中学 | 初中 | 1100 | 止园路389号 | 17521 | 12755 | 5000 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 151 | 135 | 90.0% | 100% | 1:8 | 否 | |
69 | 上海市和田中学 | 初中 | 315 | 共和新路1873弄7号 | 10667 | 10124 | 2507 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 72 | 63 | 77.8% | 100% | 1:5 | 否 | |
70 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中 | 265 | 天目中路100号 | 6989 | 9388 | 1450 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 41 | 36 | 66.1% | 100% | 1:7 | 否 | |
71 | 上海市岭南中学 | 初中 | 392 | 阳曲路421号 | 11649 | 7496 | 6781 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 70 | 58 | 89.7% | 100% | 1:7 | 否 | |
72 | 上海市风华初级中学 | 初中 | 1364 | 东部校区:永和东路393号 | 17959 | 11420 | 3610 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 165 | 155 | 78.7% | 100% | 1:9 | 否 | |
西部校区:共和新路1700弄49号 | 9318 | 9229 | 1500 | |||||||||||||||
73 | 上海市静安区实验中学 | 初中 | 438 | 中华新路977号 | 4283 | 6771 | 1058 | 齐全 | 齐全 | 一级 | 齐全 | 67 | 58 | 70.0% | 100% | 1:8 | 否 | |
74 | 上海市育群中学 | 初中 | 282 | 中山北路899弄56号 | 10746 | 14220 | 3920 | 齐全 | 齐全 | 二级 | 齐全 | 60 | 42 | 83.0% | 100% | 1:7 | 否 | |
75 | 上海市新中初级中学 | 初中 | 712 | 高平路968号 | 17900 | 12116 | 5320 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 80 | 66 | 78.0% | 100% | 1:11 | 否 | |
76 | 上海市静安区南阳学校 | 特教 | 34 | 长乐路672弄34号 | 2076 | 2379 | 600 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 22 | 14 | 50.0% | 100% | 1:2.5 | 否 | |
77 | 上海市静安区启慧学校 | 特教 | 149 | 保德路1316弄109号 | 12168 | 5483 | 2400 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 63 | 57 | 77.0% | 100% | 1:2.6 | 否 | |
78 | 上海市第一聋哑学校 | 特教 | 87 | 景凤路300号 | 7300 | 7500 | 1500 | 齐全 | 齐全 | 未评级 | 齐全 | 49 | 39 | 71.7% | 100% | 1:2.2 | 是 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。